Lis spesifikasyon teknik konplè
| Estanda konsepsyon | EN 13789-2010 |
| Estanda fas-a- | EN 558: 2022 Seri 10 |
| Flange Creole | EN 1092-2023 |
| Klas presyon | PN10 (1.0 MPa), PN16 (1.6 MPa) |
| Gwosè Range | DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300 dwat valv glòb |
| Mòd operasyon | Manyèl kas an fè handwheel actionnement |
| Mwayen ki aplikab | Dlo pwòp, lwil mineral, gaz natirèl, lè konprese |
| Materyèl prensipal kò | GG25 jete fè / GGG40 fè duktil |
| Materyèl taye si ou vle | Kwiv, Bwonz, SS304, SS316, SS420. |
| Tij | Kwiv/SS. |
|
Materyèl Joint |
Graphite oswa yon lòt ki pa -Amyant. |

Baj popilè: dwat fason glòb valv, Lachin dwat fason glòb valv manifaktirè, Swèd, faktori

